(articolo del dott. Rosario Di Martino)
Sommario
[ Introduzione ]-[ Composizione del corpo umano ]-[ Programmi dietetici ]-[ Diete consigliabili ]-[ Effetti delle diete ]-[ Esercizio fisico ]-[ Consigli finali ]-[ Contenuto calorico degli alimenti principali ]-[ BMI ]
Ed ora qualche consiglio pratico:
Alimenti in grammi |
Calorie |
PANE |
|
| Pane integrale 40 g | 90 |
| Pane bianco 40 g | 115 |
| Crackers 20 g | 90 |
| Grissini 40 g | 150 |
| Fette biscottate 40 g | 165 |
PASTA E RISO |
|
| Pasta 100 g | 355 |
| Pasta all'uovo 100 g | 370 |
| Riso 100 g | 340 |
CARNE E PESCE |
|
| Manzo magro 100 g | 130 |
| Vitello magro 100 g | 110 |
| Vitello misto 100 g | 205 |
| Maiale magro 100 g | 100 |
| Maiale misto 100 g | 275 |
| Pollo 100 g | 120 |
| Tacchino 100 g | 145 |
| Coniglio 100 g | 115 |
| Filetti di merluzzo 100g | 70 |
| Filetti di acciuga 10 g | 20 |
| Trota intera 250 g | 115 |
| Tonno in scatola(sgocc.)75 g | 195 |
UOVA E SALUMI |
|
| Uovo intero 60 g | 80 |
| Prosciutto crudo 50 g | 215 |
| Prosciutto cotto 50 g | 205 |
| Salame 50 g | 230 |
| Bresaola 50 g | 125 |
| Würstel 50 g | 145 |
| Mortadella 50 g | 205 |
| Speck magro 50 g | 60 |
VERDURA E FRUTTA |
|
| Pomodori/Insalata 100 g | 15 |
| Carciofi/Melanzane/Zucchine 100 g | 15 |
| Asparagi/Cavolfiore 100 g | 25 |
| Peperoni/Spinaci 100 g | 20 |
| Funghi coltivati 100 g | 15 |
| Fagioli 100 g | 110 |
| Piselli 100 g | 70 |
| Patate bollite 100 g | 90 |
| Patate fritte 100 g | 200 |
| Cetriolini sott'aceto 50 g | 5 |
| Funghetti sott'olio 50 g | 125 |
| Banane 100 g | 80 |
| Uva 100 g | 55 |
| Frutta secca 50 g | 300 |
| Arance/Mele/Ciliegie 100 g | 45 |
| Prugne/Pere 100 g | 40 |
| Albicocche/Pesche 100 g | 30 |
LATTE E DERIVATI |
|
| Latte intero 250 g | 160 |
| Latte parzialmente scremato 250 g | 120 |
| Latte scremato 250 g | 80 |
| Yogurt intero 125 g | 80 |
| Yogurt magro 125 g | 50 |
| Yogurt intero alla frutta 125 g | 150 |
| Panna liquida 50 g | 170 |
| Fontina/Emmental 50 g | 190 |
| Parmigiano 50 g | 185 |
| Mozzarella 50 g | 110 |
| Ricotta fresca 50 g | 70 |
| Gorgonzola/Taleggio 50 g | 165 |
CONDIMENTI |
|
| Olio di Oliva/Mais 10 g | 90 |
| Burro 10g | 74 |
| Margarina vegetale 10 g | 76 |
DOLCI E SNACK |
|
| Zucchero 10 | 40 |
| Cioccolato fondente 30 | 160 |
| Cioccolato al latte 30 | 170 |
| Marmellata 25 | 56 |
| Miele 25 | 76 |
| Biscotti frollini 50 | 230 |
| Biscotti secchi 50 | 205 |
| Gelato al latte 100 | 240 |
| Olive 30 | 27 |
| Patatine 100 | 495 |
| Noccioline 25 | 145 |
| Popcorn 30 | 115 |
| << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> |
Link Consigliati a siti esterni |
|||||||||||||
|
|||||||||||||