Uova
Composizione in Macronutrienti dell'Uovo
| Un uovo contiene: | Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Energia Kcal |
| Piccolo (<53 g) | 33,4 | 5,3 | 3,6 | 54 |
| Medio (53/63 g) | 40,4 | 6,6 | 4,5 | 67 |
| Grande (63/73 g) | 47,0 | 7,5 | 5,7 | 81 |
| MEDIA (1 uovo di 60 g) | 40,3 | 6,5 | 4,6 | 67 |
100 g di uovo (cioè 2 uova private del guscio) contengono:
| Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Energia Kcal | |
| Piccolo | 77,6 | 12,4 | 8,4 | 125 |
| Medio | 77,0 | 12,6 | 8,6 | 128 |
| Grande | 76,7 | 12,3 | 9,2 | 132 |
| MEDIA | 77,1 | 12,4 | 8,7 | 128 |
| Fonte : Istituto Nazionale della Nutrizione, 1997 | ||||
Composizione in Macronutrienti di Albume e Tuorlo
Valori espressi in grammi (g) riferiti a 100 grammi di alimento
| Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Energia Kcal | |||||
| Albume | Tuorlo | Albume | Tuorlo | Albume | Tuorlo | |||
| Piccolo | 87,4 | 54,0 | 11,0 | 15,6 | 0 | 28,9 | 44 | 322 |
| Medio | 87,6 | 54,3 | 10,8 | 15,8 | 0 | 28,5 | 43 | 319 |
| Grande | 88,0 | 52,3 | 10,4 | 16,0 | 0 | 29,9 | 42 | 333 |
| MEDIA | 87,7 | 53,5 | 10,7 | 15,8 | 0 | 29,1 | 43 | 325 |
| Fonte : Istituto Nazionale della Nutrizione, 1997 * I valori si riferiscono a 100 g di parte edibile (circa 3 albumi; circa 6 tuorli) | ||||||||
Contenuto in Acidi Grassi delle Uova
Valori espressi in grammi (g) riferiti a 100 g di parte edibile (circa 2 uova)
| Composizione in acidi grassi | g/100g di parte edibile |
| Lipidi totali (%): | 8,7 |
| Saturi totali (%): | 3,17 |
| C4:0÷C10:0 | 0 |
| C12:0 | 0 |
| C14:0 | 0,03 |
| C16:0 | 1,90 |
| C18:0 | 1,21 |
| C20:0 | 0 |
| C22:0 | 0 |
| Monoinsaturi totali (%): | 2,58 |
| C14:1 | 0 |
| C16:1 | 0,23 |
| C18:1 | 2,35 |
| C20:1 | 0 |
| C22:1 | 0 |
| | |
| Polinsaturi totali (%): | 1,26 |
| C18:2 | 1,06 |
| C18:3 | 0,04 |
| C20:4 | 0,16 |
| C20:5 | 0 |
| C22:6 | 0 |
| Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 0,4 |
| Le sigle C20:4 ecc. si riferiscono alla composizione chimica ossia al N° ATOMI DI CARBONIO : N° DOPPI LEGAMI (vedi anche articolo) | |
Contenuto in Vitamine e Minerali
Valori riferiti a 100 g di parte edibile (circa 2 uova)
| per 100g di parte edibile | Note | |
| Sodio (mg): | 137 | |
| Potassio (mg): | 133 | |
| Ferro (mg): | 1,5 | |
| Calcio (mg): | 48 | |
| Fosforo (mg): | 210 | |
| Magnesio (mg): | 13 | |
| Zinco (mg): | 1,20 | |
| Rame (mg): | 0,06 | |
| Selenio (µg): | 5,8 | |
| Tiamina (mg): | 0,09 | |
| Riboflavina (mg): | 0,30 | |
| Niacina (mg): | 0,10 | |
| Vitamina C (mg): | 0 | |
| Vitamina E (mg): | ||
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 225 | retinolo e caroteni variano notevolmente con la composizione del mangime |
Contenuto in Amminoacidi
Valori riferiti a 100 g di parte edibile (circa 2 uova)
| Aminoacidi | grammi |
| Lisina | 0,88 |
| Istidina | 0,30 |
| Arginina | 0,77 |
| Ac. Aspartico | 1,21 |
| Treonina | 0,62 |
| Serina | 0,84 |
| Ac. Glutammico | 1,51 |
| Prolina | 0,50 |
| Glicina | 0,42 |
| Alanina | 0,72 |
| Cistina | 0,32 |
| Valina | 0,82 |
| Metionina | 0,44 |
| Isoleucina | 0,66 |
| Leucina | 1,04 |
| Tirosina | 0,50 |
| Fenilalanina | 0,66 |
Fonte : INRAN Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, 2000